Panasonic RE9HKE
Mindre elräkningar.*
Renare inomhusluft.
Miljövänlig!
*Jämtemot direktvärmande el.
En utskriftsvänlig och mer detaljerad beskrivning hittar du här.
Tillbaka till produktlistan.
| Teknisk data | RE9HKE |
|---|---|
| Lämplig till (värme) | 50-100 m² |
| Kyl-effekt | 0.9-3.0 kW |
| Värme-effekt | 0.9-4.0 kw |
| Förbrukningseffekt | *0.19-1.0 kW / **0.17-1.1 kW |
| Strömförbrukning | *0.8-4.3 A / **0.7-4.8 A |
| EER / COP | *3.42 W / **4.02 W |
| Energiklass | *A / **A |
| Avfuktningskapacitet | 1.4 l/h |
| LuftfLöde, max. | 588 / 618 m³/h |
| Ljudnivå | 27-42 dB |
| Spänning, fas/frekvens | 230 V, 1-50 Ø/Hz |
| Köldmedie | R410A |
| Rördiam., vätska/gas Ø | 1/4 / 3/8 " |
| Min/max rörlängd | 3 / 15 m |
| Mått, innedel (h x b x d) | 280 x 799 x 183 mm |
| Mått, utedel (h x b x d) | 540 x 780 x 289 mm |
| Vikt (inne-/utedel) | 8 / 30 kg |
* Kyla. ** Värme.