Panasonic Nordic Delux CE9
Anpassad för nordiskt klimat
Renare inomhusluft
Vinterutrustad
En utskriftsvänlig och mer detaljerad beskrivning hittar du här.
Tillbaka till produktlistan.
| Teknisk data | Nordic Delux CE9 |
|---|---|
| värmekapacitet | 800-5000 W |
| energiförbrukning värmedrift | 165-1340 W |
| cop | 4.31 |
| kylkapacitet | 800-3000 W |
| energiförbrukning kyldrift | 175-750 W |
| spänning | 230 V |
| säkring | 10 A |
| max/min rörlängd | 15/3 M |
| antal fläkthastigheter | 5 |
| mått inomhusdel (H x B x d) | 280x799x183 mm |
| mått utomhusdel (h x b x d) | 540x780x289 |
| vikt utomhusdel/inomhusdel | 34/9 kg |
| ljudnivå inomhusdel * (hög/låg/superlåg) | 39/25/22 dbA |
| ljudnivå utomhusdel värmedrift/kyldrift | 47/46 dbA |
| värmer/kyler upp till ca | 140/30 m² |
| kompressortyp | rotation |
| energiklass | A |
*Vid värmedrift.