Energisparbolaget ESB100 - ESB300
Konstruerad för kallt klimat
Effektiv hetgasavfrostning
Miljövänlig!
En utskriftsvänlig och mer detaljerad beskrivning hittar du här och här.
Tillbaka till produktlistan.
| Teknisk data Allmänt | ESB100 | ESB300 |
|---|---|---|
| Mått, innedel (h x b x d) | 1680 x 500 x 500 mm | 1680 x 520 x 520 mm |
| vikt, innedel | 94 kg | 94 kg |
| Ljudnivå, utedel (1 meter) | 50 dB | 50 dB |
| Mått, utedel (h x b x d) | 550 x 800 x 270 mm | 860 x 900 x 310 mm |
| vikt, utedel | 37 kg | 73 kg |
| värme-effekt* | 3.5 kW | 8.0 kW |
| tillförd-effekt* | 1.2 kW | 2.58 kW |
| eldata | 230V 1-fas | 400V N+J 3-fas |
| säkring | 10 A | 10 A |
| Kompressor | Rotation | Scroll |
| Avfrostningssystem | Hetgasavfrostning | Hetgasavfrostning |
| Kylmedia R407C | 1220 gr | 2300 gr |
| Kapslingsklass | IP24 | IP24 |
| Anslutningar | 22 mm cu | 22 mm cu |
| Flöde värmebärare | 0.14 l/s | 0.57 l/s |
| Tryckfall värmebärare | 2 kPa | 13 kPa |
| Tankvolym | 120 liter | 120 liter |
* Gäller vid utomhustemperatur +7°C och vattentemperatur +45°C.