Solarventi Solpanel
Minskar dina energikostnader.
Miljövänlig!
En mer detaljerad beskrivning hittar du här. Allmän information om solvärme hittar du här.
Tillbaka till produktlistan.
| Teknisk data | SV 2 | SV 3 | SV 7 | SV14 | SV 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mått (h x b x d) | 54x54x10 cm | 72x54x10 cm | 102x72x10 cm | 199x72x10 cm | 300x102x10 cm |
| Vikt | 8 kg | 9 kg | 12 kg | 19 kg | 28 kg |
| Luftuttag | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Luftmängd min.* | 20 m³/h | 25 m³/h | 50 m³/h | 60 m³/h | 110 m³/h |
| Temperatur ökning | ca 10 °C | ca 15 °C | ca 15 °C | ca 30 °C | ca 35-40 °C |
| Rekommenderad husstorlek | max 15 m² | max 20 m² | ca 40 m² | ca 70 m² | ca 140 m² |
* upp till ca 50 % mera