Produktlista
Du har även möjlighet att visa eller skriva ut en teknisk beskrivning för de flesta produkterna. Detta kräver dock att du har Adobe Reader installerat. Adobe Reader laddar du hem här.
Samtliga priser är svenska kronor inklusive moms och frakt. OBS Vid köp av Solarventi produkter ingår ej frakt (fritt vårt lager).
Värmepumpar
| Panasonic Värmepumpar - omonterade | pris |
|---|---|
| RE9HKE | 8 000 |
| E9HKE | 9 000 |
| E12HKE | 9 500 |
| NE9HKE | 10 900 |
Saknar du någon modell? Kontakta oss i så fall.
| Panasonic Värmepumpar - monterat och klart | pris |
|---|---|
| RE9HKE | 15 000 |
| E9HKE | 16 500 |
| E12HKE | 17 000 |
| NE9HKE | 18 500 |
Monterat och inkopplat inlusive ca 5 m rör + 5 m eldragning, arbetsbrytare, kanalplast, vinterutrustning och konsol med vibrations-dämpare.
| Mitsubishi Värmepumpar - omonterade | pris |
|---|---|
| Hyper Inverter SRK2026X | 9 900 |
| Hyper Inverter SRK2526X | 10 500 |
| Mitsubishi Nordisk Modell MSZ-FD25VABH | 12 500 |
Saknar du någon modell? Kontakta oss i så fall.
| Mitsubishi Värmepumpar - monterat och klart | pris |
|---|---|
| Hyper Inverter SRK2026X | 17 000 |
| Hyper Inverter SRK2526X | 17 600 |
| Mitsubishi Nordisk Modell MSZ-FD25VABH | 19 500 |
Monterat och inkopplat inlusive ca 5 m rör + 5 m eldragning, arbetsbrytare, kanalplast, vinterutrustning och konsol med vibrations-dämpare.
| Sanyo-Argo Värmepumpar - monterat och klart | pris |
|---|---|
| SAP KCRV96EH | 17 000 |
| SAP KCRV126EH | 17 700 |
Sanyo SAP KCRV93 och SAP 123EHFP är båda P-märkta.
Monterat och inkopplat inlusive ca 5 m rör + 5 m eldragning, arbetsbrytare, kanalplast, vinterutrustning och konsol med vibrations-dämpare.
| Energisparbolaget Värmepumpar - omonterade luft-vatten | pris |
|---|---|
| ESB100 | 28 000 |
| ESB300 | 35 000 |
| ESB 7 | 22 500 |
| Toshiba Värmepumpar - omonterade | pris |
|---|---|
| RAS-10SKVP-ND | 11 900 |
| Toshiba Värmepumpar - monterat och klart | pris |
|---|---|
| RAS-10SKVP-ND | 18 500 |
| Fujitsu värmepumpar omonterade | pris |
|---|---|
| Arctic ASYA09LG 4.5kw | 9 500 |
| Arctic ASYA12LG 5.6kw | 10 900 |
| Artic AWYZ14LB 9.1kw självrengörande | 13 000 |
| Fujitsu värmepumpar monterade | pris |
|---|---|
| Arctic ASYA09LG 4.5kw | 16 500 |
| Arctic ASYA12LG 5.6kw | 18 000 |
| Artic AWYZ14LB 9.1kw självrengörande | 21 000 |
Varmvattenberedare
| OSO RW wallsmart | pris |
|---|---|
| RM 5 mini | 4 040 |
| RW 30 | 3 560 |
| RW 50 | 4 560 |
| RW 80 | 5 260 |
| RW 100 | 5 460 |
| OSO super standard (toppansluten) | pris |
|---|---|
| 120 liter | 5 420 |
| 200 liter | 6 890 |
| 300 liter | 7 920 |
| OSO super modul (Bottenansluten) | pris |
|---|---|
| 200 liter | 8 100 |
| 300 liter | 9 010 |
| OSO 18RPA värmecentral | pris |
|---|---|
| 18RPA 300 liter | 11 200 |
| 18RPA 400 liter | 12 820 |
| OSO solarex rtv-e | pris |
|---|---|
| rtv 200E | 10 250 |
| rtv 300e | 11 110 |
Saknar du någon modell? Kontakta oss i så fall.
Mobil Kyla
| mobil kyla | pris |
|---|---|
| Linda KY-26/A | 3 100 |
Saknar du någon modell? Kontakta oss i så fall.
Poolvärme
| Energisparbolaget Poolvärmepump | pris |
|---|---|
| ESB 7 | 22 500 |
Värmepump som kan dockas till bef panna/tank.
Solvärme
| energisparbolaget solpaket | pris |
|---|---|
| ESB150 | 19 900 |
| ESB240 | 24 900 |
| ESB400 | 29 900 |
| energisparbolaget solPaneler | pris |
|---|---|
| ESB12 | 6 900 |
| ESB15 | 8 900 |
| ESB20 | 9 900 |
| ESB30 | 12 900 |
| Solarventi solPaneler | pris |
|---|---|
| SV2 | 4 400 |
| SV3 | 4 700 |
| SV7 | 6 150 |
| SV14 | 9 100 |
| SV30 | 15 700 |
Frakt är ej inkluderat i priserna ovan för Solarventi Paneler (fritt vårt lager).
Finns i tre färger, aluminium standard. Svart eller vit +395kr.
Regulator-tillbehör +600kr.
Montering +2000kr.
Tillbehör
| artikel | pris |
|---|---|
| Kanalplast | 80 / m |
| vinklar-hörn-avslut | 50 / st |
| rör 1/4-3/8 isolerade | 85 / m |
| rör 1/4-1/2 isolerade | 95 / m |
| TRåGVäRMARE | 275 |
| KONSOL UNIVERSAL M. VIBRATIONSDäMPARE | 410 |
Hos oss hittar du olika tillbehör såsom konsoler, rör , kanalplast. Kontakta oss för mer information.